プロジェクト情報
このドキュメントは、このプロジェクトの一般的な情報を構成する、さまざまなドキュメントとリンクの概要を示します。このコンテンツはすべて、プロジェクトに代わって Maven によって自動的に生成されています。
概要
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| CI 管理 | このドキュメントには、頻繁かつ定期的にコードをビルドしてテストするためのこのプロジェクトの継続的インテグレーション管理システムが記載されています。 |
| 依存関係 | このドキュメントにはプロジェクトの依存関係が示されており、各依存関係に関する情報が提供されています。 |
| 依存関係の情報 | このドキュメントでは、さまざまな依存関係管理ツールを使用してこのプロジェクトを依存関係として含める方法が説明されています。 |
| 配布管理 | このドキュメントには、このプロジェクトの配布管理に関する情報が記載されています。 |
| 概要 | mybatis SQL マッパーフレームワークは、オブジェクト指向アプリケーションでリレーショナルデータベースを使用しやすくします。 MyBatis は、XML 記述子またはアノテーションを使用して、オブジェクトとストアドプロシージャまたは SQL ステートメントを組み合わせます。 MyBatis のデータマッパーの最大の長所は、オブジェクトリレーショナルマッピングツールよりもシンプルであることです。 |
| 課題管理 | このドキュメントは、このプロジェクトで使用されている課題管理システムに関する情報を提供します。 |
| ライセンス | このドキュメントにはプロジェクトのライセンスが記載されています。 |
| メーリングリスト | このドキュメントには、このプロジェクトのメーリングリストのサブスクリプションとアーカイブに関する情報が記載されています。 |
| プラグイン管理 | このドキュメントには、pluginManagement によって定義されたプラグインが記載されています。 |
| プラグイン | このドキュメントには、このプロジェクトで使用されるビルドプラグインとレポートプラグインが記載されています。 |
| ソースコード管理 | このドキュメントには、オンラインソースリポジトリへのアクセス方法が記載されています。 |
| 概要 | このドキュメントには、このプロジェクトに関連するその他の情報が記載されています。 |
| チーム | このドキュメントには、このプロジェクトのメンバーに関する情報が記載されています。 これらは、何らかの形でプロジェクトに貢献した個人です。 |
MyBatis